Umfassendere Tabelle der Caesaren mit ihren Regierungszeiten, Geburtsdaten und den Umständen ihres Todes
Hier ist eine umfassendere Tabelle der Caesaren mit ihren Regierungszeiten, Geburtsdaten und den Umständen ihres Todes:
Caesar | Regierungszeit | Geburtsdatum | Todesursache |
---|---|---|---|
Gaius Iulius Caesar | 49–44 v. Chr. | 12. Juli 100 v. Chr. | Ermordet (Attentat) |
Gaius Octavius (Augustus) | 27 v. Chr.–14 n. Chr. | 23. September 63 v. Chr. | Natürliche Ursachen |
Tiberius Caesar Augustus | 14–37 n. Chr. | 16. November 42 v. Chr. | Ermordet (möglicherweise) |
Gaius Caligula Caesar Augustus Germanicus | 37–41 n. Chr. | 31. August 12 n. Chr. | Ermordet |
Claudius Caesar Augustus Germanicus | 41–54 n. Chr. | 1. August 10 v. Chr. | Möglicherweise vergiftet |
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus | 54–68 n. Chr. | 15. Dezember 37 n. Chr. | Selbstmord (Suizid) |
Galba | 68–69 n. Chr. | 24. Dezember 3 v. Chr. | Ermordet |
Otho | 69 n. Chr. | 28. April 32 n. Chr. | Selbstmord (Suizid) |
Vitellius | 69 n. Chr. | 24. September 15 n. Chr. | Ermordet |
Vespasianus | 69–79 n. Chr. | 17. November 9 n. Chr. | Natürliche Ursachen |
Titus | 79–81 n. Chr. | 30. Dezember 39 n. Chr. | Natürliche Ursachen |
Domitianus | 81–96 n. Chr. | 24. Oktober 51 n. Chr. | Ermordet |
Nerva | 96–98 n. Chr. | 8. November 30 n. Chr. | Natürliche Ursachen |
Traianus | 98–117 n. Chr. | 18. September 53 n. Chr. | Natürliche Ursachen |
Hadrianus | 117–138 n. Chr. | 24. Januar 76 n. Chr. | Natürliche Ursachen |
Antoninus Pius | 138–161 n. Chr. | 19. September 86 n. Chr. | Natürliche Ursachen |
Marcus Aurelius | 161–180 n. Chr. | 26. April 121 n. Chr. | Natürliche Ursachen |
Commodus | 180–192 n. Chr. | 31. August 161 n. Chr. | Ermordet |
Pertinax | 193 n. Chr. | 1. August 126 n. Chr. | Ermordet |
Didius Iulianus | 193 n. Chr. | Unbekannt | Ermordet |
Septimius Severus | 193–211 n. Chr. | 11. April 145 n. Chr. | Natürliche Ursachen |
Caracalla | 198–217 n. Chr. | 4. April 188 n. Chr. | Ermordet |
Macrinus | 217–218 n. Chr. | 165 n. Chr. | Ermordet |
Elagabalus | 218–222 n. Chr. | 203 n. Chr. | Ermordet |
Severus Alexander | 222–235 n. Chr. | 1. Oktober 208 n. Chr. | Ermordet |
Maximinus Thrax | 235–238 n. Chr. | Unbekannt | Ermordet |
Gordianus I | 238 n. Chr. | Unbekannt | Selbstmord (Suizid) |
Gordianus II | 238 n. Chr. | Unbekannt | Ermordet |
Pupienus | 238 n. Chr. | Unbekannt | Ermordet |
Balbinus | 238 n. Chr. | Unbekannt | Ermordet |
Gordianus III | 238–244 n. Chr. | 20. Januar 225 n. Chr. | Ermordet |
Philippus Arabs | 244–249 n. Chr. | 204 n. Chr. | Ermordet |
Decius | 249–251 n. Chr. | 201 n. Chr. | Gefallen im Kampf |
Gallus | 251–253 n. Chr. | Unbekannt | Ermordet |
Valerianus | 253–260 n. Chr. | Unbekannt | Gefangen und wahrscheinlich getötet |
Gallienus | 253–268 n. Chr. | Unbekannt | Ermordet |
Claudius II Gothicus | 268–270 n. Chr. | 10. Mai 210 n. Chr. | Möglicherweise an der Pest gestorben |
Aurelian | 270–275 n. Chr. | 9. September 214 n. Chr. | Ermordet |
Tacitus | 275–276 n. Chr. | 200 n. Chr. | Ermordet |
Florianus | 276 n. Chr. | Unbekannt | Ermordet |
Probus | 276–282 n. Chr. | 19. August 232 n. Chr. | Ermordet |
Carus | 282–283 n. Chr. | Unbekannt | Natürliche Ursachen |
Carinus | 283–285 n. Chr. | Unbekannt | Ermordet |
Diocletianus | 284–305 n. Chr. | 22. Dezember 244 n. Chr. | Unbekannt |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen